Algunos enlaces de esta página son de afiliado: podemos ganar una comisión, sin costo extra para ti. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. (Como Afiliado de Amazon, gano dinero con las compras que cumplen los requisitos). Cómo funciona
Rodillos inteligentes, comparados
Los 14 que revisamos en el sitio de cada fabricante, lado a lado. No los ordenamos por pruebas propias: la tabla muestra las especificaciones publicadas y la herramienta de abajo las ajusta a ti.
| Producto | Tipo | Pendiente simulada máxima | Potencia máxima | Precisión de potencia | Modo ERG | Plegable | Cassette incluido | WiFi integrado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saris H3 Plus | Transmisión directa | 20 % | 2,000 W | ±2 % | Sí | Sí | No | No | Ver precio → |
| Saris M2 | De rueda | 15 % | 1,500 W | ±5 % | Sí | Sí | No | No | Ver precio → |
| Tacx NEO 2T | Transmisión directa | 25 % | 2,200 W | ±1 % | Sí | — | No | — | Ver precio → |
| Tacx NEO 3M | Transmisión directa | 25 % | 2,200 W | ±1 % | Sí | Sí | Sí | No | Ver precio → |
| Tacx NEO Bike Plus | Bici inteligente | 25 % | 2,200 W | ±1 % | Sí | — | Sí | — | ~US$4,000 Ver precio → |
| Tacx Nēra | Transmisión directa | 20 % | 2,200 W | ±1 % | Sí | Sí | Sí | Sí | Ver precio → |
| Van Rysel RCR Smart Trainer | Transmisión directa | 27 % | 2,800 W | ±1 % | Sí | — | No | — | ~US$999 Ver precio → |
| Wahoo KICKR (v6) | Transmisión directa | 20 % | 2,200 W | ±1 % | Sí | Sí | Sí | Sí | Ver precio → |
| Wahoo KICKR BIKE PRO | Bici inteligente | 20 % | 2,500 W | ±1 % | Sí | — | Sí | Sí | Ver precio → |
| Wahoo KICKR BIKE SHIFT | Bici inteligente | 20 % | 2,200 W | ±1 % | Sí | — | Sí | Sí | Ver precio → |
| Wahoo KICKR CORE 2 | Transmisión directa | 16 % | 1,800 W | ±2 % | Sí | — | Sí | Sí | Ver precio → |
| Wattbike Atom | Bici inteligente | 25 % | 2,500 W | ±1 % | Sí | — | Sí | — | ~US$3,499 Ver precio → |
| Wattbike Proton | Bici inteligente | 25 % | 1,800 W | ±1 % | Sí | — | Sí | — | ~US$1,999 Ver precio → |
| Zwift Ride (with KICKR CORE 2) | Bici inteligente | 16 % | 1,800 W | ±2 % | Sí | — | Sí | Sí | ~US$1,300 Ver precio → |
Las especificaciones vienen de las páginas de producto de cada fabricante. Un guion significa que el fabricante no publica ese dato. Solo mostramos precios cuando la tienda del propio fabricante los publica; en otras tiendas, consulta el precio actual en su sitio. Última revisión: 2026-11-02.
Comparativas populares
- Wahoo KICKR CORE 2 vs Wahoo KICKR (v6)
- Saris M2 vs Wahoo KICKR CORE 2
- Tacx NEO 3M vs Wahoo KICKR CORE 2
- Saris H3 Plus vs Wahoo KICKR CORE 2
- Tacx NEO 2T vs Wahoo KICKR CORE 2
- Tacx NEO Bike Plus vs Wahoo KICKR CORE 2
- Tacx Nēra vs Wahoo KICKR CORE 2
- Van Rysel RCR Smart Trainer vs Wahoo KICKR CORE 2
- Wahoo KICKR BIKE PRO vs Wahoo KICKR CORE 2
- Wahoo KICKR BIKE SHIFT vs Wahoo KICKR CORE 2
- Wahoo KICKR CORE 2 vs Wattbike Atom
- Wahoo KICKR CORE 2 vs Wattbike Proton
Ver las 91 comparativas de esta categoría →