Algunos enlaces de esta página son de afiliado: podemos ganar una comisión, sin costo extra para ti. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. (Como Afiliado de Amazon, gano dinero con las compras que cumplen los requisitos). Cómo funciona
Cascos de triatlón, comparados
Los 25 que revisamos en el sitio de cada fabricante, lado a lado. No los ordenamos por pruebas propias: la tabla muestra las especificaciones publicadas y la herramienta de abajo las ajusta a ti.
Cascos de contrarreloj y triatlón (5)
| Producto | Tipo | Peso | MIPS o sistema contra impactos rotacionales | Certificación CPSC (EE. UU.) | Visera integrada | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro Aerohead II MIPS | Contrarreloj / triatlón | 450 g | Sí | Sí | Sí | Ver precio → |
| Kask Mistral | Contrarreloj / triatlón | 370 g | No | Sí | Sí | Ver precio → |
| Kask Mistral 3.0 | Contrarreloj / triatlón | 400 g | No | Sí | Sí | ~US$800 Ver precio → |
| Rudy Project The Wing | Contrarreloj / triatlón | 320 g | No | Sí | Sí | ~US$462 Ver precio → |
| Rudy Project Wingdream | Contrarreloj / triatlón | 490 g | No | Sí | Sí | ~US$525 Ver precio → |
Cascos aero de ruta (6)
| Producto | Tipo | Peso | MIPS o sistema contra impactos rotacionales | Certificación CPSC (EE. UU.) | Visera integrada | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro Eclipse Pro | Ruta aero | 280 g | Sí | Sí | No | ~US$350 Ver precio → |
| Kask Elemento | Ruta aero | 300 g | No | Sí | No | ~US$400 Ver precio → |
| Kask Nirvana | Ruta aero | 290 g | No | Sí | No | Ver precio → |
| Kask Utopia Y | Ruta aero | 260 g | No | Sí | No | ~US$300 Ver precio → |
| Rudy Project Nytron | Ruta aero | 317 g | No | Sí | No | ~US$357 Ver precio → |
| Specialized S-Works Evade 4 | Ruta aero | 320 g | Sí | Sí | No | ~US$350 Ver precio → |
Cascos de ruta (14)
| Producto | Tipo | Peso | MIPS o sistema contra impactos rotacionales | Certificación CPSC (EE. UU.) | Visera integrada | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell Avenue MIPS | Ruta | 340 g | Sí | Sí | No | Ver precio → |
| Bell Falcon XR MIPS | Ruta | 310 g | Sí | Sí | No | ~US$90 Ver precio → |
| Bell XR MIPS | Ruta | 310 g | Sí | Sí | No | Ver precio → |
| Bell XR Spherical | Ruta | 285 g | Sí | Sí | No | Ver precio → |
| Kask Protone Icon | Ruta | 260 g | No | Sí | No | Ver precio → |
| Kask Valegro | Ruta | 220 g | No | Sí | No | Ver precio → |
| Rudy Project Egos | Ruta | 284 g | No | Sí | No | ~US$315 Ver precio → |
| Rudy Project Rebel | Ruta | 294 g | No | Sí | No | ~US$367 Ver precio → |
| Rudy Project Venger | Ruta | 270 g | No | Sí | No | Ver precio → |
| Smith Network MIPS | Ruta | 300 g | Sí | Sí | No | Ver precio → |
| Smith Persist MIPS | Ruta | 300 g | Sí | Sí | No | Ver precio → |
| Smith Signal MIPS | Ruta | 300 g | Sí | Sí | No | ~US$95 Ver precio → |
| Specialized Chamonix 3 | Ruta | 330 g | Sí | Sí | No | ~US$90 Ver precio → |
| Specialized Search | Ruta | 300 g | Sí | Sí | No | ~US$190 Ver precio → |
Las especificaciones vienen de las páginas de producto de cada fabricante. Un guion significa que el fabricante no publica ese dato. Solo mostramos precios cuando la tienda del propio fabricante los publica; en otras tiendas, consulta el precio actual en su sitio. Última revisión: 2026-11-02.
Comparativas populares
- Bell Avenue MIPS vs Bell Falcon XR MIPS
- Bell Avenue MIPS vs Bell XR MIPS
- Bell Avenue MIPS vs Bell XR Spherical
- Bell Avenue MIPS vs Kask Protone Icon
- Bell Avenue MIPS vs Kask Valegro
- Bell Avenue MIPS vs Rudy Project Egos
- Bell Avenue MIPS vs Rudy Project Rebel
- Bell Avenue MIPS vs Rudy Project Venger
- Bell Avenue MIPS vs Smith Network MIPS
- Bell Avenue MIPS vs Smith Persist MIPS
- Bell Avenue MIPS vs Smith Signal MIPS
- Bell Avenue MIPS vs Specialized Chamonix 3
Ver las 116 comparativas de esta categoría →