Algunos enlaces de esta página son de afiliado: podemos ganar una comisión, sin costo extra para ti. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. (Como Afiliado de Amazon, gano dinero con las compras que cumplen los requisitos). Cómo funciona
Tenis para correr para triatletas, comparados
Los 63 que revisamos en el sitio de cada fabricante, lado a lado. No los ordenamos por pruebas propias: la tabla muestra las especificaciones publicadas y la herramienta de abajo las ajusta a ti.
Tenis de entrenamiento diario (23)
| Producto | Tipo | Soporte | Drop talón-punta | Altura en talón | Peso | Placa de carbono | Hay horma ancha | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas Supernova Rise 3 | Entrenamiento diario | Neutro | 8 mm | 37 mm | 272 g | No | — | ~US$140 Ver precio → |
| Altra Experience Flow 3 | Entrenamiento diario | Neutro | 4 mm | — | 255 g | No | No | ~US$145 Ver precio → |
| Altra Paradigm 8 | Entrenamiento diario | Estabilidad | 0 mm | — | 307.6 g | No | Sí | ~US$170 Ver precio → |
| Altra Torin 9 | Entrenamiento diario | Neutro | 0 mm | 28 mm | 269 g | No | Sí | Ver precio → |
| ASICS GEL-CUMULUS 28 | Entrenamiento diario | Neutro | 8 mm | — | 259 g | No | Sí | Ver precio → |
| Brooks Ghost 18 | Entrenamiento diario | Neutro | 10 mm | — | 289.2 g | No | Sí | ~US$150 Ver precio → |
| Brooks Glycerin 23 | Entrenamiento diario | Neutro | 8 mm | 38 mm | 300.5 g | No | Sí | Ver precio → |
| HOKA Arahi 9 | Entrenamiento diario | Estabilidad | 8 mm | — | 284 g | No | Sí | Ver precio → |
| HOKA Clifton 11 | Entrenamiento diario | Neutro | 8 mm | 42 mm | 283 g | No | Sí | Ver precio → |
| HOKA Mach 7 | Entrenamiento diario | Neutro | 5 mm | 37 mm | 237 g | No | Sí | Ver precio → |
| Karhu Ikoni 3.5 | Entrenamiento diario | — | 8 mm | 30 mm | 301 g | No | Sí | ~US$155 Ver precio → |
| New Balance Fresh Foam X 880v15 | Entrenamiento diario | Neutro | 6 mm | 40.5 mm | 299 g | No | Sí | Ver precio → |
| Nike Pegasus 42 | Entrenamiento diario | Neutro | 10 mm | — | 300 g | No | Sí | ~US$145 Ver precio → |
| Nike Pegasus Plus 2 | Entrenamiento diario | — | 10 mm | — | 265 g | No | No | ~US$170 Ver precio → |
| Nike Pegasus Premium | Entrenamiento diario | — | 10 mm | — | 325 g | No | No | ~US$220 Ver precio → |
| Nike Structure 26 | Entrenamiento diario | Estabilidad | 10 mm | — | 321 g | No | Sí | ~US$145 Ver precio → |
| Nike Structure Plus | Entrenamiento diario | Estabilidad | 10 mm | — | 309 g | No | Sí | ~US$170 Ver precio → |
| On Cloudmonster 3 | Entrenamiento diario | Neutro | 6 mm | — | 295 g | No | Sí | Ver precio → |
| PUMA ForeverRun NITRO™ 2 | Entrenamiento diario | Estabilidad | 10 mm | 38 mm | 295 g | No | Sí | ~US$150 Ver precio → |
| Saucony Guide 19 | Entrenamiento diario | Estabilidad | 6 mm | 39 mm | 278 g | No | Sí | Ver precio → |
| Saucony Kinvara 16 | Entrenamiento diario | Neutro | 4 mm | 28 mm | 206 g | No | No | Ver precio → |
| Saucony Ride 19 | Entrenamiento diario | Neutro | 8 mm | 36 mm | 255 g | No | Sí | Ver precio → |
| Topo Athletic Ultrafly 6 | Entrenamiento diario | Estabilidad | 5 mm | 32 mm | 272 g | No | Sí | ~US$150 Ver precio → |
Tenis de máxima amortiguación (14)
| Producto | Tipo | Soporte | Drop talón-punta | Altura en talón | Peso | Placa de carbono | Hay horma ancha | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altra VIA Olympus 2 | Máxima amortiguación | Neutro | 0 mm | 33 mm | 323 g | No | No | ~US$165 Ver precio → |
| ASICS GEL-NIMBUS 28 | Máxima amortiguación | Neutro | 8 mm | 43.5 mm | 281 g | No | — | Ver precio → |
| Brooks Glycerin Max 2 | Máxima amortiguación | Neutro | 6 mm | 45 mm | 320.3 g | No | No | ~US$200 Ver precio → |
| HOKA Bondi 9 | Máxima amortiguación | Neutro | 5 mm | 43 mm | 297 g | No | Sí | Ver precio → |
| HOKA Gaviota 6 | Máxima amortiguación | Estabilidad | 6 mm | — | 291 g | No | Sí | Ver precio → |
| HOKA Skyward X 2 | Máxima amortiguación | Neutro | 5 mm | — | 312 g | Sí | No | Ver precio → |
| Karhu Mestari Run 2.0 | Máxima amortiguación | Estabilidad | 8 mm | 34 mm | 340 g | No | Sí | ~US$180 Ver precio → |
| Mizuno Wave Sky 9 | Máxima amortiguación | Neutro | 6 mm | 44 mm | 289.2 g | No | Sí | ~US$180 Ver precio → |
| Nike Vomero 18 | Máxima amortiguación | Neutro | 10 mm | 46 mm | 325 g | No | Sí | Ver precio → |
| Nike Vomero Plus | Máxima amortiguación | — | 10 mm | — | 292 g | No | Sí | ~US$180 Ver precio → |
| Saucony Hurricane 26 | Máxima amortiguación | — | 6 mm | 41 mm | 262 g | No | Sí | Ver precio → |
| Saucony Triumph 24 | Máxima amortiguación | Neutro | 10 mm | 43 mm | 250 g | No | Sí | Ver precio → |
| Topo Athletic Atmos 2 | Máxima amortiguación | Neutro | 5 mm | 40 mm | 281 g | No | Sí | ~US$170 Ver precio → |
| Topo Athletic Phantom 4 | Máxima amortiguación | Neutro | 5 mm | 35 mm | 264 g | No | Sí | Ver precio → |
Tenis de ritmo y velocidad (9)
| Producto | Tipo | Soporte | Drop talón-punta | Altura en talón | Peso | Placa de carbono | Hay horma ancha | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas Adizero EVO SL | Ritmo / velocidad | Neutro | 6.5 mm | 38.5 mm | 224 g | No | — | ~US$150 Ver precio → |
| ASICS SUPERBLAST 3 | Ritmo / velocidad | Neutro | 8 mm | 46.5 mm | 239 g | No | — | ~US$210 Ver precio → |
| Karhu Fusion 5.0 | Ritmo / velocidad | Neutro | 6 mm | 33 mm | 280 g | No | Sí | ~US$170 Ver precio → |
| New Balance FuelCell Rebel v5 | Ritmo / velocidad | Neutro | 6 mm | 35 mm | 223 g | No | Sí | ~US$145 Ver precio → |
| Nike Zoom Fly 6 SE | Ritmo / velocidad | — | 8 mm | — | 265 g | Sí | No | ~US$180 Ver precio → |
| PUMA Deviate NITRO™ 4 | Ritmo / velocidad | — | 8 mm | 38 mm | 250 g | Sí | Sí | ~US$170 Ver precio → |
| Saucony Endorphin Azura | Ritmo / velocidad | Neutro | 8 mm | 40 mm | 240 g | No | No | ~US$150 Ver precio → |
| Saucony Endorphin Speed 6 | Ritmo / velocidad | Neutro | 8 mm | 38 mm | 233 g | No | Sí | ~US$180 Ver precio → |
| Topo Athletic Specter 3 | Ritmo / velocidad | Neutro | 5 mm | 39 mm | 218 g | No | No | ~US$170 Ver precio → |
Tenis de competencia (11)
| Producto | Tipo | Soporte | Drop talón-punta | Altura en talón | Peso | Placa de carbono | Hay horma ancha | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASICS METASPEED SKY TOKYO | Competencia | Neutro | 5 mm | 39.5 mm | 170 g | Sí | — | ~US$270 Ver precio → |
| HOKA Rocket X 3 | Competencia | Neutro | 7 mm | — | 227 g | Sí | — | Ver precio → |
| Mizuno Wave Rebellion Pro 3 | Competencia | Neutro | 4 mm | 40 mm | 224 g | No | No | ~US$250 Ver precio → |
| Nike Alphafly 4 | Competencia | — | 8 mm | — | 188 g | Sí | No | ~US$280 Ver precio → |
| Nike Streakfly 2 SE | Competencia | — | 4 mm | — | 145 g | Sí | No | ~US$190 Ver precio → |
| Nike Vaporfly 4 | Competencia | Neutro | 6 mm | — | 190 g | Sí | No | Ver precio → |
| On Cloudboom Strike 2 | Competencia | Neutro | 5 mm | — | 191 g | Sí | No | ~US$250 Ver precio → |
| Saucony Endorphin Elite 3 | Competencia | Neutro | 8 mm | 39.5 mm | 207 g | Sí | No | ~US$290 Ver precio → |
| Saucony Endorphin Pro 5 | Competencia | Neutro | 8 mm | 40 mm | 212 g | Sí | No | Ver precio → |
| Topo Athletic Specter Elite | Competencia | Neutro | 5 mm | 39 mm | 201 g | Sí | No | ~US$250 Ver precio → |
| Under Armour UA Velociti Elite 3 | Competencia | Neutro | 2 mm | — | 221.1 g | Sí | No | ~US$250 Ver precio → |
Tenis de trail (6)
| Producto | Tipo | Soporte | Drop talón-punta | Altura en talón | Peso | Placa de carbono | Hay horma ancha | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altra Lone Peak 9+ | Montaña | Neutro | 0 mm | 25 mm | 327.4 g | No | Sí | ~US$160 Ver precio → |
| Nike ACG Pegasus Trail | Montaña | — | 8 mm | — | 305 g | No | No | Ver precio → |
| Saucony Peregrine 16 | Montaña | — | 4 mm | 32 mm | 271 g | No | Sí | Ver precio → |
| Saucony Xodus Ultra 4 | Montaña | — | 6 mm | 36 mm | 309 g | No | No | ~US$170 Ver precio → |
| Topo Athletic MTN Racer 4 | Montaña | Neutro | 5 mm | 33 mm | 295 g | No | Sí | ~US$155 Ver precio → |
| Topo Athletic Ultraventure 5 | Montaña | Neutro | 5 mm | 35 mm | 303 g | No | Sí | ~US$155 Ver precio → |
Las especificaciones vienen de las páginas de producto de cada fabricante. Un guion significa que el fabricante no publica ese dato. Solo mostramos precios cuando la tienda del propio fabricante los publica; en otras tiendas, consulta el precio actual en su sitio. Última revisión: 2026-11-06.
Comparativas populares
- Nike Structure Plus vs Saucony Guide 19
- Altra Experience Flow 3 vs Saucony Guide 19
- Karhu Ikoni 3.5 vs Saucony Guide 19
- Nike Pegasus 42 vs Saucony Guide 19
- Nike Structure 26 vs Saucony Guide 19
- Altra Experience Flow 3 vs Nike Structure Plus
- Altra Torin 9 vs Saucony Guide 19
- Altra VIA Olympus 2 vs Karhu Mestari Run 2.0
- Karhu Ikoni 3.5 vs Nike Structure Plus
- Nike Pegasus 42 vs Nike Structure Plus
- Nike Pegasus Plus 2 vs Saucony Guide 19
- Nike Pegasus Premium vs Saucony Guide 19
Ver las 450 comparativas de esta categoría →