Some links on this page are affiliate links: we may earn a commission, at no extra cost to you. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. How this works
Running shoes for triathletes, compared
All 45 we’ve checked against the maker’s own site, side by side. We don’t rank them by hands-on testing: the table is the published specs, and the tool below matches them to you.
Daily trainers (15)
| Product | Type | Support | Heel-to-toe drop | Heel stack | Weight | Carbon plate | Wide width available | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altra Experience Flow 3 | Daily trainer | Neutral | 4 mm | — | 255 g | No | No | ~$145 Check price → |
| Altra Paradigm 8 | Daily trainer | Stability | 0 mm | — | 307.6 g | No | Yes | ~$170 Check price → |
| Altra Torin 9 | Daily trainer | Neutral | 0 mm | 28 mm | 269 g | No | Yes | Check price → |
| Karhu Ikoni 3.5 | Daily trainer | — | 8 mm | 30 mm | 301 g | No | Yes | ~$155 Check price → |
| Nike Pegasus 42 | Daily trainer | Neutral | 10 mm | — | 300 g | No | Yes | ~$145 Check price → |
| Nike Pegasus Plus 2 | Daily trainer | — | 10 mm | — | 265 g | No | No | ~$170 Check price → |
| Nike Pegasus Premium | Daily trainer | — | 10 mm | — | 325 g | No | No | ~$220 Check price → |
| Nike Structure 26 | Daily trainer | Stability | 10 mm | — | 321 g | No | Yes | ~$145 Check price → |
| Nike Structure Plus | Daily trainer | Stability | 10 mm | — | 309 g | No | Yes | ~$170 Check price → |
| On Cloudmonster 3 | Daily trainer | Neutral | 6 mm | — | 295 g | No | Yes | Check price → |
| PUMA ForeverRun NITRO™ 2 | Daily trainer | Stability | 10 mm | 38 mm | 295 g | No | Yes | ~$150 Check price → |
| Saucony Guide 19 | Daily trainer | Stability | 6 mm | 39 mm | 278 g | No | Yes | Check price → |
| Saucony Kinvara 16 | Daily trainer | Neutral | 4 mm | 28 mm | 206 g | No | No | Check price → |
| Saucony Ride 19 | Daily trainer | Neutral | 8 mm | 36 mm | 255 g | No | Yes | Check price → |
| Topo Athletic Ultrafly 6 | Daily trainer | Stability | 5 mm | 32 mm | 272 g | No | Yes | ~$150 Check price → |
Max-cushion shoes (9)
| Product | Type | Support | Heel-to-toe drop | Heel stack | Weight | Carbon plate | Wide width available | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altra VIA Olympus 2 | Max cushion | Neutral | 0 mm | 33 mm | 323 g | No | No | ~$165 Check price → |
| Karhu Mestari Run 2.0 | Max cushion | Stability | 8 mm | 34 mm | 340 g | No | Yes | ~$180 Check price → |
| Mizuno Wave Sky 9 | Max cushion | Neutral | 6 mm | 44 mm | 289.2 g | No | Yes | ~$180 Check price → |
| Nike Vomero 18 | Max cushion | Neutral | 10 mm | 46 mm | 325 g | No | Yes | Check price → |
| Nike Vomero Plus | Max cushion | — | 10 mm | — | 292 g | No | Yes | ~$180 Check price → |
| Saucony Hurricane 26 | Max cushion | — | 6 mm | 41 mm | 262 g | No | Yes | Check price → |
| Saucony Triumph 24 | Max cushion | Neutral | 10 mm | 43 mm | 250 g | No | Yes | Check price → |
| Topo Athletic Atmos 2 | Max cushion | Neutral | 5 mm | 40 mm | 281 g | No | Yes | ~$170 Check price → |
| Topo Athletic Phantom 4 | Max cushion | Neutral | 5 mm | 35 mm | 264 g | No | Yes | Check price → |
Tempo and speed shoes (6)
| Product | Type | Support | Heel-to-toe drop | Heel stack | Weight | Carbon plate | Wide width available | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karhu Fusion 5.0 | Tempo / speed | Neutral | 6 mm | 33 mm | 280 g | No | Yes | ~$170 Check price → |
| Nike Zoom Fly 6 SE | Tempo / speed | — | 8 mm | — | 265 g | Yes | No | ~$180 Check price → |
| PUMA Deviate NITRO™ 4 | Tempo / speed | — | 8 mm | 38 mm | 250 g | Yes | Yes | ~$170 Check price → |
| Saucony Endorphin Azura | Tempo / speed | Neutral | 8 mm | 40 mm | 240 g | No | No | ~$150 Check price → |
| Saucony Endorphin Speed 6 | Tempo / speed | Neutral | 8 mm | 38 mm | 233 g | No | Yes | ~$180 Check price → |
| Topo Athletic Specter 3 | Tempo / speed | Neutral | 5 mm | 39 mm | 218 g | No | No | ~$170 Check price → |
Racing shoes (9)
| Product | Type | Support | Heel-to-toe drop | Heel stack | Weight | Carbon plate | Wide width available | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizuno Wave Rebellion Pro 3 | Racer | Neutral | 4 mm | 40 mm | 224 g | No | No | ~$250 Check price → |
| Nike Alphafly 4 | Racer | — | 8 mm | — | 188 g | Yes | No | ~$280 Check price → |
| Nike Streakfly 2 SE | Racer | — | 4 mm | — | 145 g | Yes | No | ~$190 Check price → |
| Nike Vaporfly 4 | Racer | Neutral | 6 mm | — | 190 g | Yes | No | Check price → |
| On Cloudboom Strike 2 | Racer | Neutral | 5 mm | — | 191 g | Yes | No | ~$250 Check price → |
| Saucony Endorphin Elite 3 | Racer | Neutral | 8 mm | 39.5 mm | 207 g | Yes | No | ~$290 Check price → |
| Saucony Endorphin Pro 5 | Racer | Neutral | 8 mm | 40 mm | 212 g | Yes | No | Check price → |
| Topo Athletic Specter Elite | Racer | Neutral | 5 mm | 39 mm | 201 g | Yes | No | ~$250 Check price → |
| Under Armour UA Velociti Elite 3 | Racer | Neutral | 2 mm | — | 221.1 g | Yes | No | ~$250 Check price → |
Trail shoes (6)
| Product | Type | Support | Heel-to-toe drop | Heel stack | Weight | Carbon plate | Wide width available | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altra Lone Peak 9+ | Trail | Neutral | 0 mm | 25 mm | 327.4 g | No | Yes | ~$160 Check price → |
| Nike ACG Pegasus Trail | Trail | — | 8 mm | — | 305 g | No | No | Check price → |
| Saucony Peregrine 16 | Trail | — | 4 mm | 32 mm | 271 g | No | Yes | Check price → |
| Saucony Xodus Ultra 4 | Trail | — | 6 mm | 36 mm | 309 g | No | No | ~$170 Check price → |
| Topo Athletic MTN Racer 4 | Trail | Neutral | 5 mm | 33 mm | 295 g | No | Yes | ~$155 Check price → |
| Topo Athletic Ultraventure 5 | Trail | Neutral | 5 mm | 35 mm | 303 g | No | Yes | ~$155 Check price → |
Specs come from each maker’s own product pages. A dash means the maker doesn’t publish that figure. Prices are shown only where the maker’s own store lists them; for other retailers, see the current price on their site. Last checked 2026-11-02.
Popular head-to-heads
- Nike Structure 26 vs Saucony Guide 19
- Nike Structure Plus vs Saucony Guide 19
- Altra Experience Flow 3 vs Saucony Guide 19
- Altra Paradigm 8 vs Saucony Guide 19
- Altra Torin 9 vs Saucony Guide 19
- Karhu Ikoni 3.5 vs Saucony Guide 19
- Nike Pegasus 42 vs Saucony Guide 19
- Nike Pegasus Plus 2 vs Saucony Guide 19
- Nike Pegasus Premium vs Saucony Guide 19
- Nike Structure 26 vs Nike Structure Plus
- On Cloudmonster 3 vs Saucony Guide 19
- PUMA ForeverRun NITRO™ 2 vs Saucony Guide 19
See all 207 comparisons in this category →