Some links on this page are affiliate links: we may earn a commission, at no extra cost to you. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. How this works
Race nutrition, compared
All 19 we’ve checked against the maker’s own site, side by side. We don’t rank them by hands-on testing: the table is the published specs, and the tool below matches them to you.
Energy gels (10)
| Product | Carbs per serving | Sodium per serving | Caffeine per serving | Serving | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GU Energy Labs Original Energy Gel (Sour Peach) | 23 g | 60 mg | 0 mg | 1 gel (32 g) | Check price → |
| GU Energy Labs Roctane Energy Gel (Cold Brew Coffee) | 21 g | 125 mg | 70 mg | 1 gel (32 g) | Check price → |
| Honey Stinger Classic Energy Gel (Gold) | 24 g | 45 mg | 0 mg | 1 gel (31 g) | ~$40 Check price → |
| Honey Stinger Organic Energy Gel (Fruit Smoothie) | 24 g | 50 mg | 0 mg | 1 gel (31 g) | Check price → |
| Maurten Gel 100 | 25 g | 20 mg | 0 mg | 1 sachet (40 g) gel | Check price → |
| Maurten Gel 100 CAF 100 | 25 g | 22 mg | 100 mg | 1 sachet (40 g) gel | Check price → |
| Maurten Gel 160 | 40 g | 30 mg | 0 mg | 1 sachet (65 g) gel | Check price → |
| Precision Fuel & Hydration PF 30 Gel | 30 g | 0 mg | 0 mg | 1 gel (51 g) | Check price → |
| Science in Sport Beta Fuel Gel | 40 g | 15 mg | 0 mg | 1 gel (60 ml) | Check price → |
| Science in Sport GO Isotonic Energy Gel | 22 g | 20 mg | 0 mg | 1 gel (60 ml) | Check price → |
Energy chews (2)
| Product | Carbs per serving | Sodium per serving | Caffeine per serving | Serving | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Honey Stinger Organic Energy Chews (Pink Lemonade) | 23 g | 40 mg | 0 mg | 6 chews (30 g) | Check price → |
| Precision Fuel & Hydration PF 30 Chew | 30 g | 0 mg | 0 mg | 1 packet (2 chews, 34 g) | Check price → |
Drink mixes (7)
| Product | Carbs per serving | Sodium per serving | Caffeine per serving | Serving | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| GU Energy Labs Roctane Energy & Hydration Drink Mix (Lemon Berry) | 59 g | 320 mg | 35 mg | 2 scoops (65 g) | Check price → |
| Maurten Drink Mix 320 | 80 g | 245 mg | 0 mg | 1 sachet (83 g) in 500 ml water | Check price → |
| Precision Fuel & Hydration PH 1500 Electrolyte | 15 g | 750 mg | 0 mg | 1 packet (20 g) in 16 oz (~500 ml) water | Check price → |
| Science in Sport Beta Fuel 80 Drink | 80 g | 4 mg | 0 mg | 1 sachet (82 g) in 20 oz (600 ml) water | Check price → |
| Skratch Labs Sport Hydration Mix | 19 g | 400 mg | 0 mg | 1 scoop (~22 g) in 12-16 fl oz (350-500 ml) water | Check price → |
| Skratch Labs Super High-Carb Mix | 51 g | 200 mg | 0 mg | 1 packet / 2 scoops (~53 g) in ~8-10 oz (240-300 ml) water | Check price → |
| Tailwind Nutrition Endurance Fuel (Mandarin) | 25 g | 310 mg | 0 mg | 1 scoop (27 g) | Check price → |
Specs come from each maker’s own product pages. A dash means the maker doesn’t publish that figure. Prices are shown only where the maker’s own store lists them; for other retailers, see the current price on their site. Last checked 2026-11-06.
Popular head-to-heads
- Honey Stinger Classic Energy Gel (Gold) vs Science in Sport Beta Fuel Gel
- Maurten Gel 100 vs Science in Sport Beta Fuel Gel
- GU Energy Labs Roctane Energy & Hydration Drink Mix (Lemon Berry) vs Maurten Drink Mix 320
- Honey Stinger Organic Energy Gel (Fruit Smoothie) vs Science in Sport Beta Fuel Gel
- Maurten Gel 100 CAF 100 vs Science in Sport Beta Fuel Gel
- Precision Fuel & Hydration PF 30 Gel vs Science in Sport Beta Fuel Gel
- GU Energy Labs Original Energy Gel (Sour Peach) vs Science in Sport Beta Fuel Gel
- GU Energy Labs Roctane Energy Gel (Cold Brew Coffee) vs Science in Sport Beta Fuel Gel
- Maurten Drink Mix 320 vs Precision Fuel & Hydration PH 1500 Electrolyte
- Maurten Drink Mix 320 vs Science in Sport Beta Fuel 80 Drink
- Maurten Drink Mix 320 vs Tailwind Nutrition Endurance Fuel (Mandarin)
- Maurten Gel 160 vs Science in Sport Beta Fuel Gel
See all 67 comparisons in this category →