Some links on this page are affiliate links: we may earn a commission, at no extra cost to you. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. How this works
Triathlon goggles, compared
All 48 we’ve checked against the maker’s own site, side by side. We don’t rank them by hands-on testing: the table is the published specs, and the tool below matches them to you.
Clear lenses (8)
| Product | Lens | Style | Fit | Anti-fog | UV protection | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUUB Manta Ray Open Water Swim Goggle (clear) | Clear lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$38 Check price → |
| ROKA R1 (clear) | Clear lens | Goggle | — | Yes | Yes | Check price → |
| ROKA R2 Goggle (clear) | Clear lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$52 Check price → |
| ROKA X1 (clear) | Clear lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$38 Check price → |
| TYR Adult Nest Pro Goggles (clear) | Clear lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$28 Check price → |
| TYR Special Ops 3.0 Non-Polarized | Clear lens | Goggle | — | Yes | Yes | Check price → |
| TYR Women's Femme T-72 Petite Goggles (clear) | Clear lens | Goggle | Smaller faces | — | Yes | ~$23 Check price → |
| Zone3 Vision Max Swim Mask (clear) | Clear lens | Mask | — | Yes | — | ~$44 Check price → |
Tinted lenses (5)
| Product | Lens | Style | Fit | Anti-fog | UV protection | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Sphere Kaiman (tinted) | Tinted lens | Goggle | — | — | — | Check price → |
| Aqua Sphere Seal 2.0 Swim Mask (tinted) | Tinted lens | Mask | — | — | — | Check price → |
| HUUB Ryft Open Water Swim Mask (tinted) | Tinted lens | Mask | — | Yes | Yes | ~$29 Check price → |
| Zoggs Predator Flex (tinted) | Tinted lens | Goggle | — | Yes | Yes | Check price → |
| Zone3 Attack (tinted) | Tinted lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$35 Check price → |
Mirrored lenses (20)
| Product | Lens | Style | Fit | Anti-fog | UV protection | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Sphere Defy Ultra Swim Mask (mirrored) | Mirrored lens | Mask | — | — | — | Check price → |
| Aqua Sphere Kaiman Exo (mirrored) | Mirrored lens | Goggle | — | — | — | Check price → |
| Aqua Sphere Kayenne Pro (mirrored) | Mirrored lens | Goggle | — | — | — | Check price → |
| Aqua Sphere Xceed (mirrored) | Mirrored lens | Goggle | — | — | — | Check price → |
| arena Cobra Tri Swipe Mirror Goggle | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$72 Check price → |
| arena Cobra Ultra Swipe Mirror | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | — | Check price → |
| blueseventy Contour Goggle (mirrored) | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | — | Check price → |
| blueseventy Element Goggle (mirrored) | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | — | Check price → |
| blueseventy Flow Goggle (mirrored) | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | — | ~$27 Check price → |
| blueseventy Hydra Vision Goggle (mirrored) | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | — | ~$32 Check price → |
| HUUB Ryft Open Water Swim Mask (mirrored) | Mirrored lens | Mask | — | Yes | Yes | ~$35 Check price → |
| HUUB Vision Swim Goggle (mirrored) | Mirrored lens | Goggle | — | — | Yes | ~$46 Check price → |
| ROKA F1 Goggle (mirrored) | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$43 Check price → |
| ROKA R1 (mirror) | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$50 Check price → |
| ROKA R2 Goggle (mirrored) | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$57 Check price → |
| ROKA X1 (mirror) | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$43 Check price → |
| Speedo Vanquisher 3.0 Mirror | Mirrored lens | Goggle | — | — | Yes | ~$32 Check price → |
| TYR Tracer-X Elite Mirrored Racing | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | Yes | Check price → |
| TYR Women's Black Ops 140 EV Mirrored Racing Goggles | Mirrored lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$33 Check price → |
| Zone3 Vision Max Swim Mask (mirrored) | Mirrored lens | Mask | — | Yes | — | ~$44 Check price → |
Polarized lenses (10)
| Product | Lens | Style | Fit | Anti-fog | UV protection | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arena The One Plus Polarized | Polarized lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$55 Check price → |
| blueseventy Hydra Vision Goggle (polarized) | Polarized lens | Goggle | — | Yes | — | ~$37 Check price → |
| HUUB Ryft Open Water Swim Mask (polarized) | Polarized lens | Mask | — | Yes | Yes | ~$40 Check price → |
| TYR Adult Special Ops 2.0 Polarized Non-Mirrored Goggles | Polarized lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$38 Check price → |
| TYR Special Ops 3.0 Polarized Non-Mirrored | Polarized lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$55 Check price → |
| Zoggs Predator Flex Polarized | Polarized lens | Goggle | Regular | Yes | Yes | ~$66 Check price → |
| Zoggs Predator Flex Polarized Ultra | Polarized lens | Goggle | Regular | Yes | Yes | ~$66 Check price → |
| Zone3 Attack (polarized) | Polarized lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$35 Check price → |
| Zone3 Vapour (polarized) | Polarized lens | Goggle | — | Yes | Yes | Check price → |
| Zone3 Venator-X (polarized) | Polarized lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$49 Check price → |
Photochromic lenses (5)
| Product | Lens | Style | Fit | Anti-fog | UV protection | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUUB Manta Ray Open Water Swim Goggle (photochromic) | Photochromic lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$46 Check price → |
| HUUB Ryft Open Water Swim Mask (photochromic) | Photochromic lens | Mask | — | Yes | Yes | ~$46 Check price → |
| Zone3 Attack (photochromic) | Photochromic lens | Goggle | — | Yes | Yes | ~$45 Check price → |
| Zone3 Vapour (photochromic) | Photochromic lens | Goggle | — | Yes | Yes | Check price → |
| Zone3 Venator-X (photochromic) | Photochromic lens | Goggle | — | Yes | Yes | Check price → |
Specs come from each maker’s own product pages. A dash means the maker doesn’t publish that figure. Prices are shown only where the maker’s own store lists them; for other retailers, see the current price on their site. Last checked 2026-11-06.
Popular head-to-heads
- blueseventy Contour Goggle (mirrored) vs blueseventy Element Goggle (mirrored)
- blueseventy Contour Goggle (mirrored) vs HUUB Vision Swim Goggle (mirrored)
- blueseventy Contour Goggle (mirrored) vs ROKA F1 Goggle (mirrored)
- blueseventy Contour Goggle (mirrored) vs Zone3 Vision Max Swim Mask (mirrored)
- blueseventy Element Goggle (mirrored) vs HUUB Vision Swim Goggle (mirrored)
- blueseventy Element Goggle (mirrored) vs ROKA F1 Goggle (mirrored)
- blueseventy Element Goggle (mirrored) vs Zone3 Vision Max Swim Mask (mirrored)
- HUUB Vision Swim Goggle (mirrored) vs ROKA F1 Goggle (mirrored)
- HUUB Vision Swim Goggle (mirrored) vs Zone3 Vision Max Swim Mask (mirrored)
- ROKA F1 Goggle (mirrored) vs Zone3 Vision Max Swim Mask (mirrored)
- ROKA R2 Goggle (clear) vs ROKA X1 (clear)
- ROKA R2 Goggle (clear) vs TYR Adult Nest Pro Goggles (clear)
See all 283 comparisons in this category →